* Названия штатов (прим. перев): а Сопоставление не удалось. Сообщённый возраст был 15 дней [37], но регистрация смерти пятнадцатидневного мальчика из штата Вирджиния, который умер в октябре 1992 года, отсутствовала в данных о смертности за 1992 год [26]. б В скобках приведено число сообщений о летальных исходах по каждой партии вакцин. в Возраст, в котором ребёнок умер — 1 месяц в данных по смертности за 1993 год [27]. Таблица 2. Серийный номер партии не указан
* Названия штатов (прим. перев.): Таблица 3. Количество необъяснимых младенческих смертей, Нью-Гемпшир, США, 1979-1990 гг. |
Год | Число родившихся живыми | Неонатальные | Постнеонатальные | Всего |
СВМС и 799.9 | СВМС и 799.9 | |||
1979 | 12,845 | 1 | 16 | 17 |
1980 | 13,745 | 1 | 12 | 13 |
1981 | 13,517 | 2 | 22 | 24 |
1982 | 14,087 | 0 | 9 | 9 |
1983 | 13,799 | 3 и 1 | 17 и 1 | 22 |
1984 | 14,250 | 2 | 15 и 1 | 18 |
1985 | 15,453 | 1 | 19 | 20 |
1986 | 15,895 | 4 | 15 | 19 |
1987 | 17,032 | 5 | 15 и 1 | 21 |
1988 | 17,364 | 1 и 1 | 25 и 2 | 29 |
1989 | 17,809 | 1 | 26 и 1 | 28 |
1990 | 17,569 | 0 | 18 и 4 | 22 |
Таблица 4. Количество необъяснимых младенческих смертей (НМС), Нью-Гемпшир, США, 1991-2002 гг.
В МКБ-9 шифры 798.0 и 799.9 в 1991-1998 годах; R95 и R99 соответственно с 1999 г. в МКБ-10
Год | Число родившихся живыми | Неонатальные | Постнеонатальные | Всего НМС Сообщённые в VAERS | Всего | ||||
СВМС и 799.9/R99 | СВМС | 799.9/R99 | |||||||
Все | Сообщённые в VAERS | Все | Сообщённые в VAERS | Все | Сообщённые в VAERS | ||||
1991 | 16,341 | 2 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 |
1992 | 15,990 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 |
1993 | 15,436 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 |
1994 | 15,106 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 |
1995 | 14,665 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 |
1996 | 14,520 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
1997 | 14,313 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 |
1998 | 14,429 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
1999 | 14,041 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2000 | 14,609 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 |
2001 | 14,656 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2002 | 14,442 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Таблица 5. Рождения и младенческие смерти, США, 1989-2004
Год | Число родившихся живыми | Подсчитано смертей | |||
СВМС | Все причины | ||||
0-27 дней | 28-364 дней | 0-27 дней | 28-364 дней | ||
1989 | 4,040,958 | 398 | 5,236 | 25,168 | 14,487 |
1990 | 4,158,212 | 367 | 5,050 | 24,309 | 14,042 |
1991 | 4,110,907 | 286 | 5,063 | 22,978 | 13,788 |
1992 | 4,065,014 | 298 | 4,593 | 21,849 | 12,779 |
1993 | 4,000,240 | 287 | 4,382 | 21,174 | 12,292 |
1994 | 3,952,767 | 258 | 3,815 | 20,250 | 11,460 |
1995 | 3,899,589 | 219 | 3,178 | 19,155 | 10,428 |
1996 | 3,891,494 | 213 | 2,837 | 18,572 | 9,915 |
1997 | 3,880,894 | 182 | 2,809 | 18,524 | 9,521 |
1998 | 3,941,553 | 188 | 2,634 | 18,918 | 9,453 |
1999 | 3,959,417 | 208 | 2,440 | 18,728 | 9,209 |
2000 | 4,058,814 | 204 | 2,319 | 18,776 | 9,259 |
2001 | 4,025,933 | 187 | 2,047 | 18,265 | 9,303 |
2002 | 4,021,726 | 185 | 2,110 | 18,747 | 9,287 |
2003 | 4,089,950 | 190 | 1,972 | 18,893 | 9,132 |
2004 | 4,112,052 | 210 | 2,036 | 18,593 | 9,343 |
Таблица 6. Неонатальный и постнеонатальный показатели смертности по СВМС и по всем причинам
на 1 000 родившихся живыми, 1989-2004 гг.
Год | Показатели смертности, СВМС | Показатели смертности, все причины | ||
0-27 дней | 28-364 дней | 0-27 дней | 28-364 дней | |
(95% ДИ) | (95% ДИ) | (95% ДИ) | (95% ДИ) | |
1989 | 0.098 (0.089, 0.108) | 1.296 (1.260, 1.331) | 6.228 (6.151, 6.305) | 3.585 (3.527, 3.644) |
19 90 | 0.088 (0.079, 0.097) | 1.214 (1.181, 1.248) | 5.846 (5.772, 5.920) | 3.377 (3.321, 3.433) |
1991 | 0.070 (0.062, 0.078) | 1.231 (1.198, 1.266) | 5.590 (5.517, 5.662) | 3.354 (3.298, 3.410) |
1992 | 0.073 (0.065, 0.082) | 1.130 (1.097, 1.163) | 5.375 (5.303, 5.446) | 3.144 (3.089, 3.198) |
1993 | 0.072 (0.063, 0.080) | 1.095 (1.063, 1.128) | 5.293 (5.221, 5.365) | 3.073 (3.018, 3.127) |
1994 | 0.065 (0.057, 0.073) | 0.965 (0.935, 0.996) | 5.123 (5.052, 5.194) | 2.900 (2.846, 2.952) |
1995 | 0.056 (0.049, 0.064) | 0.815 (0.787, 0.843) | 4.912 (4.842, 4.982) | 2.674 (2.623, 2.726) |
1996 | 0.055 (0.047, 0.062) | 0.729 (0.702, 0.756) | 4.772 (4.704, 4.841) | 2.548 (2.498, 2.598) |
1997 | 0.047 (0.040, 0.054) | 0.724 (0.697, 0.751) | 4.773 (4.704, 4.842) | 2.453 (2.404, 2.503) |
1998 | 0.048 (0.041, 0.055) | 0.668 (0.643, 0.694) | 4.800 (4.731, 4.868) | 2.398 (2.350, 2.447) |
1999 | 0.052 (0.045, 0.060) | 0.616 (0.592, 0.641) | 4.730 (4.662, 4.798) | 2.326 (2.278, 2.373) |
2000 | 0.050 (0.043, 0.057) | 0.571 (0.548, 0.595) | 4.626 (4.560, 4.692) | 2.281 (2.235, 2.328) |
2001 | 0.046 (0.040, 0.053) | 0.508 (0.486, 0.530) | 4.537 (4.471, 4.603) | 2.311 (2.264, 2.358) |
2002 | 0.046 (0.039, 0.053) | 0.525 (0.502, 0.547) | 4.661 (4.595, 4.728) | 2.309 (2.262, 2.356) |
2003 | 0.046 (0.040, 0.053) | 0.482 (0.461, 0.503) | 4.619 (4.553, 4.685) | 2.233 (2.187, 2.279) |
2004 | 0.051 (0.044, 0.058) | 0.495 (0.474, 0.517) | 4.522 (4.456, 4.587) | 2.272 (2.226, 2.318) |
Не является лекарством.Есть противопоказания. Проконсультируйся с врачом